Главная > КИРПИЧ > кирпич лицевой
кирпич лицевой
Производство и где используется
Кирпич лицевой используется для облицовки фасадов, а также внутренних стен с целью повышения привлекательности и обеспечения долговечности здания, декорирования внутренних помещений.
В производстве лицевого (облицовочного) кирпича используется современная европейская технология гипсопрессования. Он имеет ровную гладкую лицевую поверхность, правильную форму, четкие грани, однородную окраску, не выцветает, выдерживает воздействие атмосферных осадков: морозостоек и долго не разрушается под воздействием влаги. Как правило, кирпич лицевой – пустотелый, его теплотехнические характеристики достаточно высоки. Требования к внешнему виду кирпича облицовочного: на лицевой поверхности не должно быть трещин, сколов (в т.ч. и от известковых включений), пятен, выцветов и других внешних дефектов, видимых с расстояния 10 м на открытом пространстве при дневном освещении.
Формы и марки лицевого кирпича
Кирпич лицевой (облицовочный) бывает не только обычной формы, но и рубленым, похожим на дикий камень. Популярными формами данного кирпича в наши дни являются закругленная, клиновидная, трапециевидная, витая и фигурная. На поверхности некоторых видов кирпича делают орнаменты, что позволяет использовать его в декоративных целях для наружной отделки печей и каминов.
Марки лицевого кирпича такие же, как и у строительного. Размеры кирпича лицевого:
- одинарный кирпич - 250 х 120 х 65 мм
- полуторный (утолщенный) кирпич - 250 х 120 х 88 мм
Морозостойкость - не ниже F-25. Действующий ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни керамические. Общие технические условия».
Для более подробной информации связывайтесь с нашими менеджерами.
Если желаете выбрать другой кирпич - перейдите в общий раздел "кирпич"
Кирпич лицевой одинарный
Фото | Наименование | Марка прочности | Цвет | Кол-во на поддоне, шт. | Кол-во поддонов в машине, шт. | Опт, с доставкой до Москвы, руб. | Розница со склада в Одинцово, руб. | Залоговая стоимость поддона, руб. | Производитель |
Кирпич лицевой пустотелый 250*85*65 ЕВРО | М150 | красный | 384 | 22 | 10,20 | 10,80 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой одинарный | М-150 | красный | 480 | 18 | 10,90 | 11,50 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой одинарный | М-150 | красный с накатом тростник | 480 | 18 | 10,90 | 11,50 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой одинарный | М-150 | красный с накатом панцирь черепахи | 480 | 18 | 10,90 | 11,50 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой одинарный | М-150 | персиковый | 480 | 18 | 13,65 | 14,25 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой одинарный | М-150 | соломенный | 480 | 18 | 16,10 | 16,70 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой одинарный | М-150 | терракотовый | 480 | 18 | 17,55 | 18,15 | Воротынск | ||
Кирпич лицевой пустотелый одинарный м-150 ТЕРЕКС | М-150 | слоновая кость 001 | 480 | 16 | 17,10 | 17,70 | Терекс | ||
Кирпич лицевой пустотелый одинарный м-150 ТЕРЕКС | М-150 | слоновая кость 006 | 480 | 16 | 17,10 | 17,70 | Терекс | ||
Кирпич лицевой пустотелый одинарный м-150 ТЕРЕКС | М-150 | соломенный 002 | 480 | 16 | 16,20 | 16,80 | Терекс | ||
Кирпич лицевой пустотелый одинарный м-150 ТЕРЕКС | М-150 | соломенный 003 | 480 | 16 | 16.20 | 16,80 | Терекс | ||
Кирпич лицевой пустотелый одинарный м-150 ТЕРЕКС | М-150 | солома пестрая | 480 | 16 | 11,90 | 12,50 | Терекс | ||
Кирпич лицевой пустотелый одинарный м-150 ТЕРЕКС | М-150 | корица | 480 | 16 | 14,02 | 14,62 | Терекс | ||
Кирпич лицевой пустотелый одинарный м-150 ТЕРЕКС | М-150 | какао | 480 | 16 | 17,10 | 17,70 | Терекс | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | красный (гладкая) | 420 | 18 | 17,76 | 19,57 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | красный (рифленая) | 420 | 18 | 18,10 | 19,94 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | красный (кора дуба) | 420 | 18 | 18,10 | 19,94 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | красный (ретро) | 420 | 18 | 18,10 | 19,94 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | красный (волна) | 420 | 18 | 18,10 | 19,94 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | бордо (гладкая) | 420 | 18 | 26,94 | 29,77 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | баварская кладка (гладкая) | 448 | 18 | 22,00 | 24,30 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | коричневый (гладкая) | 420 | 20 | 26,04 | 28,80 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | коричневый (рифленый) | 420 | 20 | 26,38 | 29,16 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | светло-коричневый (гладкая) | 420 | 20 | 26,04 | 28,80 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*120*65 | М125-175 | светло-коричневый (рифленая) | 420 | 20 | 26.38 | 29.16 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*85*65 ЕВРО | М125-175 | коричневый (гладкая) | 540 | 18 | 20,58 | 22,74 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*85*65 ЕВРО | М125-175 | коричневый (рифленая) | 540 | 18 | 21,11 | 23,33 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*85*65 ЕВРО | М125-175 | светло-коричный (гладкая) | 540 | 18 | 20,58 | 22,74 | BRAER | ||
лицевой керамический кирпич 250*85*65 ЕВРО | М125-175 | светло-коричневый (рифленая) | 540 | 18 | 21,11 | 23,33 | BRAER |
Кирпич лицевой полуторный
Фото | Наименование | Марка прочности | Цвет | Кол-во на поддоне, шт. | Кол-во поддонов в машине, шт. | Опт, с доставкой до Москвы, руб. | Розница со склада в Одинцово, руб. | Залоговая стоимость поддона, руб. | Производитель |
Кирпич пустотелый лицевой полуторный | М-150 | красный | 352 | 18 | 14,60 | 15,30 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой полуторный | М-150 | красный с накатом тростник | 352 | 18 | 14,60 | 15,30 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой полуторный | М-150 | красный с накатом панцирь черепахи | 352 | 18 | 14,60 | 15,30 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой полуторный | М-150 | персиковый | 352 | 18 | 18,45 | 19,15 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой полуторный | М-150 | соломенный | 352 | 18 | 21,70 | 22,40 | Воротынск | ||
Кирпич пустотелый лицевой полуторный | М-150 | терракотовый | 352 | 18 | 23,75 | 24,45 | Воротынск | ||
Кирпич лицевой пустотелый утолщенный М-150 ТЕРЕКС | М-150 | слоновая кость | 352 | 16 | 23,02 | 23,72 | Терекс | ||
Кирпич лицевой пустотелый утолщенный М-150 ТЕРЕКС | М-150 | солома 002 | 352 | 16 | 21,85 | 22,55 | Терекс |